مرحبا يا شباب:
أرجو المساعدة في حل هذه المسألة:
| A | B | C |
| المبلغ | العملة | الصرف |
1 | 120 | يورو | 70.00 |
2 | 100 | $ | 48.55 |
3 | 500 | $ | 48.75 |
4 | 20,000 | $ | 48.75 |
5 | 30,000 | $ | 48.85 |
6 | 10,000 | يورو | 70.35 |
كيف أستطيع من هذا الجدول الحصول على أكبر قيمة لصرف عملة محددة"$" مثلاً إعتماداً على أكبر مبلغ.
و شكراً