|
Assets | Stockholders' (or Owner's) Equity | ||||
$20,000 | $20,000 |
Assets | Stockholders' (or Owner's) Equity |
Account Name | Debit | Credit |
Cash | 20,000 |
Common Stock | 20,000 |
Account Name | Debit | Credit |
Vehicles | 14,000 |
Cash | 14,000 |
|
Assets | Stockholders' (or Owner's) Equity | ||||
$20,000 | $20,000 |
Account Name | Debit | Credit |
??? | 1,200 |
Cash | 1,200 |
Prepaid Insurance (an asset account reported on the balance sheet) and Insurance Expense (an expense account reported on the income statement)
Account Name | Debit | Credit |
Prepaid Insurance | 1,200 |
Cash | 1,200 |
|
Account Name | Debit | Credit |
Cash | 10 |
Service Revenues | 10 |
Account Name | Debit | Credit |
??? | 250 |
Service Revenues | 250 |
Account Name | Debit | Credit |
Accounts Receivable | 250 |
Service Revenues | 250 |
Account Name | Debit | Credit |
Temporary Help Expense | 80 |
Accounts Payable | 80 |
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|